HOME >> 事業 >> 合唱コンクール >> 出場団体・スケジュール

第63回全日本合唱コンクール全国大会 出演団体スケジュール

大学・職場・一般部門  

大学部門・一般部門Aグループ 出演団体スケジュール<11月20日(土)>


職場部門・一般部門Bグループ 出演団体スケジュール<11月21日(日)> 

出演団体スケジュール PDFファイル

大学・職場・一般部門概要

 (1)日 程
   平成22年(2010年)11月20日(土)・21日(日)
      ◇20日(土) 午前10時10分開場・午前10時30分開演 大学部門、一般部門Aグループ
      ◇21日(日) 午前9時30分開場・午前10時開演 職場部門、一般部門Bグループ

 (2)会 場
   兵庫県立芸術文化センターKOBELCO大ホール(2,001名)
      〒663-8204 兵庫県西宮市高松町2−22 TEL.0798-68-0223
      ◇阪急神戸線「西宮北口」より南へ徒歩2分
      ◇JR「西宮」より北東へ徒歩15分。もしくは北側ターミナル1番のりばから、阪急バスにて「西宮北口駅」下車

 (3)審査員 清水 敬一(合唱指揮者)
         寺嶋 陸也(作曲家)
         長谷川冴子(合唱指揮者)
         樋本 英一(指揮者)
         藤井 宏樹(合唱指揮者)
         堀  俊輔(指揮者)
         丸山恵美子(声楽家)
         本山 秀毅(合唱指揮者)
         Jon Washburn(ジョン・ワッシュバーン)(カナダ、合唱指揮者)

出演団体スケジュール

第63回全日本合唱コンクール全国大会 大学・職場・一般部門 出演団体スケジュール
 会場:兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール
11月20日(土) 大学部門・一般部門Aグループ
部門 支部 都道府県 団体名 声部 人数 集合 演奏 解散
開場 10:10  
開会式(5分) 10:30  
大学 1 東京 東京都 東京工業大学混声合唱団コールクライネス 混声 165 9:22 10:35 11:21
2 関東 新潟県 新潟大学合唱団 混声 38 9:38 10:51 11:33
3 中国 島根県 島根大学混声合唱団 混声 28 9:50 11:03 11:46
4 中国 鳥取県 鳥取大学混声合唱団フィルコール 混声 71 10:03 11:16 12:01
5 九州 福岡県 福岡教育大学混声合唱団 混声 55 10:18 11:31 12:16
6 四国 香川県 香川大学合唱団 混声 50 10:33 11:46 12:29
7 関東 静岡県 静岡大学混声合唱団 混声 52 10:46 11:59 12:42
8 関西 兵庫県 関西学院グリークラブ 男声 70 10:59 12:12 12:54
9 東北 秋田県 秋田大学混声合唱団A.Choir 混声 34 11:11 12:24 13:06
休憩(39分) 12:36  
10 関西 京都府 立命館大学メンネルコール 男声 30 12:02 13:15 13:56
11 九州 福岡県 九大混声合唱団 混声 65 12:13 13:26 14:09
12 九州 宮崎県 宮崎学園短期大学合唱団 女声 23 12:26 13:39 14:22
13 東京 東京都 創価大学創大銀嶺合唱団 混声 24 12:39 13:52 14:35
14 関東 山梨県 都留文科大学合唱団 混声 44 12:52 14:05 14:47
15 中部 石川県 金沢大学合唱団 混声 59 13:04 14:17 15:00
16 中部 愛知県 金城学院大学グリークラブ 女声 30 13:17 14:30 15:13
17 北海道 北海道 札幌大谷大学輪声会 女声 26 13:30 14:43 15:23
18 東北 福島県 福島大学混声合唱団 混声 33 13:40 14:53 15:36
休憩(39分) 15:06  
一般A 1 関西 奈良県 Choeur Chêne 混声 32 14:35 15:45 16:28
2 関東 神奈川県 マルベリー・クワイア 女声 21 14:48 15:58 16:40
3 東京 東京都 harmonia ensemble 混声 21 15:00 16:10 16:53
4 九州 佐賀県 女声合唱団ソレイユ 女声 24 15:13 16:23 17:06
5 中部 長野県 合唱団まい 混声 22 15:26 16:36 17:21
6 関東 山梨県 S.C.Gioia 混声 24 15:41 16:51 17:32
7 中国 島根県 女声合唱団フィオーリ 女声 32 15:52 17:02 17:44
8 関西 京都府 アンサンブルVine 混声 32 16:04 17:14 17:57
休憩(18分) 17:27  
9 関西 兵庫県 ヴェネルディ女声合唱団 女声 18 16:35 17:45 18:27
10 関西 大阪府 創価学会関西男声合唱団 男声 32 16:47 17:57 18:40
11 中国 島根県 ゾリステン アンサンブル 混声 26 17:00 18:10 18:54
12 東北 福島県 会津混声合唱団 混声 32 17:14 18:24 19:07
13 東京 東京都 Combinir di Corista 混声 31 17:27 18:37 19:20
14 四国 愛媛県 女声合唱団「歌姫」 女声 17 17:40 18:50 19:30
15 関東 神奈川県 マルベリー・チェンバークワイア 混声 30 17:50 19:00 19:42
16 北海道 北海道 ウィスティリア アンサンブル 女声 18 18:02 19:12 19:55
審査休憩(45分) 19:25  
講評・審査結果発表・表彰(50分) 20:10  
閉会 21:00  
 11月21日(日) 職場部門・一般部門Bグループ
部門 支部 都道府県 団体名 声部 人数 集合 演奏 解散
開場 9:30  
開会式(5分) 10:00  
職場 1 四国 愛媛県 伊予銀行合唱団 混声 33 8:58 10:05 10:49
2 関西 大阪府 パナソニック合唱団 混声 80 9:12 10:19 11:04
3 東京 東京都 三菱商事コーラス同好会 混声 28 9:27 10:34 11:16
4 中部 愛知県 トヨタ自動車合唱部 混声 19 9:39 10:46 11:27
5 九州 熊本県 熊本県庁合唱団 混声 22 9:50 10:57 11:38
6 中国 島根県 山陰合同銀行混声合唱団 混声 25 10:01 11:08 11:50
休憩(20分) 11:20  
7 関西 大阪府 住友金属混声合唱団 混声 77 10:33 11:40 12:24
8 東北 青森県 みちのく銀行男声合唱団 男声 13 10:47 11:54 12:35
9 関東 神奈川県 富士通川崎合唱団 混声 22 10:58 12:05 12:47
10 東北 福島県 福島県庁混声合唱団「きびたき」 混声 63 11:10 12:17 12:58
11 北海道 北海道 札幌市役所声友会合唱団 混声 36 11:21 12:28 13:10
休憩(55分) 12:40  
一般B 1 東北 宮城県 グリーン・ウッド・ハーモニー 混声 68 12:29 13:35 14:29
2 北海道 北海道 THE GOUGE 混声 45 12:41 13:47 14:29
3 中部 三重県 ヴォーカルアンサンブル《EST》 混声 47 12:53 13:59 14:43
4 関東 神奈川県 湘南はまゆう 女声 38 13:07 14:13 14:56
5 関東 神奈川県 小田原少年少女合唱隊 女声 38 13:20 14:26 15:09
6 中国 岡山県 合唱団こぶ 混声 46 13:33 14:39 15:22
7 中部 愛知県 岡崎混声合唱団 混声 74 13:46 14:52 15:38
8 東北 山形県 鶴岡土曜会混声合唱団 混声 53 14:02 15:08 15:51
休憩(19分) 15:21  
9 東京 東京都 合唱団お江戸コラリアーず 男声 77 14:34 15:40 16:23
10 中部 愛知県 HIKARI BRILLANTE 女声 76 14:47 15:53 16:34
11 四国 徳島県 徳島男声合唱団「響」 男声 38 14:58 16:04 16:46
12 関西 大阪府 豊中混声合唱団 混声 80 15:10 16:16 17:00
13 東北 宮城県 合唱団Épice 混声 50 15:24 16:30 17:13
14 東京 東京都 創価学会しなの合唱団 男声 75 15:37 16:43 17:27
15 九州 大分県 大分市民合唱団ウイステリア・コール 混声 44 15:51 16:57 17:41
16 九州 佐賀県 MODOKI 混声 50 16:05 17:11 17:55
審査休憩(50分) 17:25  
講評・朝日作曲賞表彰式・審査結果発表・表彰(60分) 18:15  
閉会 19:15  
 

このページのトップへ