概要
歩みと目的
役員と組織
入会について
主催事業
コーラスワークショップ
おかあさんコーラス
合唱祭
合唱コンクール
シルバーコーラス交歓会
男声合唱フェスティバル
アンサンブルコンテスト
野外コンサート
主管事業
ジュニアコーラスフェスティバル
全日本合唱コンクール
その他
東北関東大震災義捐金
E-koe
リンク
後援演奏会のご案内
広告
事務局・連絡先


春のコーラスコンテスト 2012
タイムスケジュール

2/4(土)ルネサンスバロック・宗教音楽
2/5(日)中学・高校
2/11(土・祝)ジュニア・クラシック現代音楽
3/4(日)ユース・フォルクロア・ジャズポップス

※曲目および作者の表記は参加者提出の書類に準じています。
※ウムラルトなどの特殊文字は省略しています。

※説明会での訂正は、事務作業の都合上まだ反映されていません。ご了承ください。

第1日 ルネサンス・バロック/宗教音楽
開会式 10:30〜10:40

部門 声部 出演順 団体名 指揮者 伴奏 楽器 人数 受付
締切
本番 解散









男声 1 Ensemble odv 7 9:46 10:40 10:47 10:59
2 Musica Nova Consort 片野 秀俊 16 9:54 10:48 10:55 11:07
女声 1 H・W・コール 7 10:02 10:56 11:03 11:15
2 女声合唱かまくらの風 渡辺 宏子 20 10:10 11:04 11:11 11:23
3 女声アンサンブル桜組 市川 恵 15 10:18 11:12 11:19 11:31
4 Choeur Vent Vert 田尻 明規 12 10:26 11:20 11:27 11:39
5 アンサンブル・マリンスノー 蟹江 春香 10 10:34 11:28 11:35 11:47
6 アンサンブル・フェニーチェ 小濱 明 16 10:42 11:36 11:43 11:55
休憩 休憩 40  
混声 1 クールプリエール 橋本 光廣 15 11:29 12:23 12:30 12:42
2 混声合唱団A.D.A 横田 純子 20 11:37 12:31 12:38 12:50
3 混声合唱 こだま会 森永 淳一 12 11:45 12:39 12:46 12:58
4 scatola di voce 森田 悠介 15 11:53 12:47 12:54 13:06
5 合唱団プレアンブルム 朝倉 富美 朝倉 富美 ピアノ 7 12:01 12:55 13:02 13:14
6 ムジーク・フロイント 大門 康彦 16 12:09 13:03 13:10 13:22
7 EIG36 10 12:17 13:11 13:18 13:30
8 Mille-Uno 田中 豊輝 19 12:25 13:19 13:26 13:38
9 Angelic Voices 中館 伸一 15 12:33 13:27 13:34 13:46
休憩 休憩 15  
10 コール・ヌーヴォ 7 12:55 13:49 13:56 14:08
11 ラ・オトワール 7 13:03 13:57 14:04 14:16
12 TOKYO SOCIO GRANDE 8 13:11 14:05 14:12 14:24
13 室内混声合唱団EMC 笹口 圭吾 20 13:19 14:13 14:20 14:32
14 Ova cum Alis 5 13:27 14:21 14:28 14:40
15 Chor Pontos 10 13:35 14:29 14:36 14:48
16 合唱団リベルテ 國廣 朝美 15 13:43 14:37 14:44 14:56
17 アンサンブル・アンダンテ 小濱 明 10 13:51 14:45 14:52 15:04
18 EGY 10 13:59 14:53 15:00 15:12
休憩 休憩 20  




男声 1 Ensemble TSUBAKI 8 14:26 15:20 15:27 15:39
女声 1 Cache-Cache 三好 草平 12 14:34 15:28 15:35 15:47
2 Ensemble B.T.B. 8 14:42 15:36 15:43 15:55
3 トロワザミ エ プリュ 須藤 和子 6 14:50 15:44 15:51 16:03
4 風花 7 14:58 15:52 15:59 16:11
5 Allure 14 15:06 16:00 16:07 16:19
6 合唱団ひぐらしB(女声) 田中 達也 20 15:14 16:08 16:15 16:27
7 ぱ・あ・ぱ 岸 信介 9 15:22 16:16 16:23 16:35
8 アンサンブル冴 片野 秀俊 17 15:30 16:24 16:31 16:43
休憩 休憩 15  
混声 1 Geistliche Sanger 8 15:52 16:46 16:53 17:05
2 スピア(Spiaggia Centrale) - 14 16:00 16:54 17:01 17:13
3 典礼聖歌隊 笹口 圭吾 上倉 稲深 ピアノ 8 16:08 17:02 17:09 17:21
4 Gemischter Chor TOKYO 岸 信介 20 16:16 17:10 17:17 17:29
5 Chor FESTUM 浦上 朋子 11 16:24 17:18 17:25 17:37
6 混声合唱コール・ブレヴィス 中谷 美恵子 8 16:32 17:26 17:33 17:45
7 アンサンブル・チャンティック 9 16:40 17:34 17:41 17:53
8 Ensemble Prodigium 9 16:48 17:42 17:49 18:01
9 メルクール 坂本 徹 12 16:56 17:50 17:57 18:09
休憩 17:57 18:27
表彰 18:27 18:57

第2日 中学校/高等学校
開会式 10:25〜10:31

部門 声部 出演順 団体名 指揮者 伴奏 楽器 人数 受付
締切
本番 解散


同声 1 国立音楽大学附属中学校 小向 宏明 宮下 ゆかり ピアノ 35 9:38 10:32 10:39 10:51
2 江戸川女子中学校合唱部 成瀬当正 木村 優実 ピアノ 9 9:46 10:40 10:47 10:59
3 日野市立日野第一中学校合唱部 永田 小夜子 26 9:54 10:48 10:55 11:07
4 府中市立第一中学校&第八中学校 佐藤 奈保子・伊藤 千壽子 阿部 玲子 ピアノ 17 10:02 10:56 11:03 11:15
5 中央区立佃中学校合唱部 和田 恵子 13 10:10 11:04 11:11 11:23
6 大妻中野中学校合唱部 宮沢 雅子 五反 美千代 ピアノ 80 10:18 11:12 11:19 11:31
7 東久留米市立南中学校合唱部 岩崎 郁恵 11 10:26 11:20 11:27 11:39
8 東洋英和女学院中学部合唱部 武田 ゆり 24 10:34 11:28 11:35 11:47
9 豊島岡女子学園中学校コーラス部1・2年 柴田 由美 13 10:42 11:36 11:43 11:55
10 調布市立神代中学校 木村 敦子 松本 晴奈 ピアノ 30 10:50 11:44 11:51 12:03
11 國學院大學久我山中学校 宮ア 直子 22 10:58 11:52 11:59 12:11
12 春日部市立春日部中学校 合唱部 母壁 菜穂子 21 11:06 12:00 12:07 12:19
休憩 休憩 40  
混声 1 杉並区立和泉中学校 glee 影山 知子 田村 早紀 ピアノ 25 11:53 12:47 12:54 13:06
2 府中市立府中第二中学校 14 12:01 12:55 13:02 13:14
3 渋谷教育学園 渋谷中学校 10 12:09 13:03 13:10 13:22
4 府中市立府中第四中学校合唱部 35 12:17 13:11 13:18 13:30
5 小金井市立緑中学校 廣江 多恵子 墨岡 穂波 ピアノ 16 12:25 13:19 13:26 13:38
6 早稲田大学系属 早稲田実業学校中等部 佐藤 洋人 12 12:33 13:27 13:34 13:46
7 狛江市立狛江第四中学校合唱部 谷口 玲 加藤 辰宏 ピアノ 22 12:41 13:35 13:42 13:54
休憩 休憩 20  



男声 1 府中西男声「小宇宙」 湯本 秀明 22 13:08 14:02 14:09 14:21
2 埼玉県立川越高等学校音楽部 吉田 寛 36 13:16 14:10 14:17 14:29
女声 1 東京都立大江戸高等学校合唱部 乾 はるみ 10 13:24 14:18 14:25 14:37
2 神奈川県立多摩高等学校 ATHENA Choir 24 13:32 14:26 14:33 14:45
3 東洋英和女学院高等部合唱部 武田 ゆり 亀井 真知子 ピアノ 14 13:40 14:34 14:41 14:53
4 日本音楽高等学校合唱部 松田 乃利子 小川 教子 ピアノ 38 13:48 14:42 14:49 15:01
5 東京家政大学附属女子高等学校合唱団 壱岐 利恵 13 13:56 14:50 14:57 15:09
6 江戸川女子高等学校合唱部 成瀬当正 8 14:04 14:58 15:05 15:17
7 東京都立小金井北高等学校 菊地 直子 8 14:12 15:06 15:13 15:25
8 お茶の水女子大学附属高等学校合唱部 原 大介 16 14:20 15:14 15:21 15:33
休憩 休憩 15  
9 東京女子学院中学・高等学校合唱部 黒澤 章子 17 14:42 15:36 15:43 15:55
10 神奈川県立弥栄高等学校合唱団 岩本 達明 15 14:50 15:44 15:51 16:03
11 文化学園大学杉並高等学校音楽部 佐々木 純 17 14:58 15:52 15:59 16:11
12 東京都立新宿高等学校音楽部 小峰 和則 28 15:06 16:00 16:07 16:19
13 大妻中野高等学校合唱部 宮沢 雅子 五反 美千代 ピアノ 40 15:14 16:08 16:15 16:27
14 千葉県立幕張総合高等学校合唱団(女声) 山宮 篤子 37 15:22 16:16 16:23 16:35
15 杉並学院高等学校 合唱部(女声) 渕上 貴美子 40 15:30 16:24 16:31 16:43
混声 1 早稲田大学系属 早稲田実業学校高等部 佐藤 洋人 13 15:38 16:32 16:39 16:51
2 東京都立武蔵高等学校・附属中学校合唱部 蟹江 春香 16 15:46 16:40 16:47 16:59
3 都立墨田川高等学校 中村 安津子 17 15:54 16:48 16:55 17:07
休憩 休憩 15  
4 関東第一高等学校 石黒 正徳 15 16:16 17:10 17:17 17:29
5 青山学院高等部聖歌隊 寺田 真成美 18 16:24 17:18 17:25 17:37
6 文教大学付属中学高等学校コーラス部 小林 芳樹 10 16:32 17:26 17:33 17:45
7 東京都立国立高等学校音楽部 原田 怜 18 16:40 17:34 17:41 17:53
8 豊昭学園 合唱部 中山 淳 7 16:48 17:42 17:49 18:01
9 神奈川県立大船高等学校合唱部 羽布津 美都里 12 16:56 17:50 17:57 18:09
10 実践学園高等学校合唱部 関田 裕一 18 17:04 17:58 18:05 18:17
11 都立三田高等学校コーラス部 仲田 賀一 15 17:12 18:06 18:13 18:25
12 東京成徳大学中学・高等学校 塚田 洋丈 高島 敦子 ピアノ 14 17:20 18:14 18:21 18:33
13 東京学芸大学附属高等学校 田中 正雄 21 17:28 18:22 18:29 18:41
14 國學院大學久我山高等学校音楽部 大久保 正義 21 17:36 18:30 18:37 18:49
休憩 18:37 19:07
表彰 19:07 19:37

 

第3日 ジュニア/クラシック・現代音楽
開会式 11:00〜11:10

部門 声部 出演順 団体名 指揮者 伴奏 楽器 人数 受付
締切
本番 解散
クラ
シッ
ク・
現代
音楽
男声 1 ENSEMBLE PLEIADE 斉藤 暢子 14 10:14 11:10 11:18 11:30
2 創価学会しなの合唱団 20 10:23 11:19 11:27 11:39
3 男声合唱団MEGUMI 東海林 久 17 10:32 11:28 11:36 11:48
4 有機的演奏単位グラ・ディーヴォ 10 10:41 11:37 11:45 11:57
5 益楽男グリークラブ 平田由布 16 10:50 11:46 11:54 12:06
6 男声合唱団 くるり庵 12 10:59 11:55 12:03 12:15

童声 1 ハッピーハーモニー・ジュニア 柴田 晃子 木村 裕平 ピアノ 13 11:09 12:04 12:11 12:23
2 どんぐりのド 櫻井 知津 角南 実穂子 ピアノ 18 11:17 12:12 12:19 12:31
休憩 12:03 12:33  
表彰 12:33 12:53  









女声 1 アンサンブルHIRO 桝田 浩美 10 11:57 12:53 13:01 13:13
2 アンサンブル セレーネ 岩本 徳 木村 裕平 ピアノ 10 12:06 13:02 13:10 13:22
3 合唱団 大きな木の会 大木 正 9 12:15 13:11 13:19 13:31
4 女声合唱団 a piacere 森永 淳一 8 12:24 13:20 13:28 13:40
5 グリーン フラッシュ 中館 伸一 12 12:33 13:29 13:37 13:49
6 菊華アンサンブル 渕上 貴美子 19 12:42 13:38 13:46 13:58
7 アンサンブルいろは 勝呂 美智子 16 12:51 13:47 13:55 14:07
8 レディース・コア「翠」 片野 秀俊 17 13:00 13:56 14:04 14:16
9 Coro Tutti 山田 茂 大山 昌子 ピアノ 16 13:09 14:05 14:13 14:25
10 アンサンブル濤音‐tone‐ 森永 淳一 16 13:18 14:14 14:22 14:34
休憩 休憩 15  
11 Canto di Alauda 三好 草平 15 13:41 14:37 14:45 14:57
12 グリーンエコー 森田 信子 樽田 光子 ピアノ 9 13:50 14:46 14:54 15:06
13 アンサンブル リモーネ 岸 信介 13 13:59 14:55 15:03 15:15
14 ル・シャン・デ・フルール 片野 秀俊 13 14:08 15:04 15:12 15:24
15 クール・シャルマン 小濱 明 13 14:17 15:13 15:21 15:33
16 アンダンテ・ルッツィカーレ 青木 昌恵 岡 香穂子 ピアノ 17 14:26 15:22 15:30 15:42
17 素敵女子〜No.10〜 10 14:35 15:31 15:39 15:51
混声 1 ZASH 塩満 友紀 20 14:44 15:40 15:48 16:00
2 Chor NUCC 八崎 優太 20 14:53 15:49 15:57 16:09
3 株式会社 みずほトラストシステムズ 合唱部 7 15:02 15:58 16:06 16:18
4 水野家 14 15:11 16:07 16:15 16:27
休憩 休憩 15  
5 Chor Ouranos 14 15:34 16:30 16:38 16:50
6 混声合唱団LOCUS 川合良一 12 15:43 16:39 16:47 16:59
7 リクルート混声合唱団 酒井 美和 17 15:51 16:47 16:55 17:07
8 群馬室内合唱団 島田 和昭 18 15:59 16:55 17:03 17:15
9 華楽 18 16:07 17:03 17:11 17:23
10 杉並学院・菊華混声合唱団 杉の音 渕上貴美子 20 16:15 17:11 17:19 17:31
11 あんさんぶる!太郎 8 16:23 17:19 17:27 17:39
12 Porta Libera KT つちや なつこ 松元 博志 ピアノ 20 16:31 17:27 17:35 17:47
13 Collegium Cantorum YOKOHAMA 蟹江 春香 15 16:39 17:35 17:43 17:55
14 杉並学院・菊華混声合唱団 菊の音 渕上貴美子 20 16:47 17:43 17:51 18:03
休憩 17:51 18:21
表彰 18:21 18:51

 

第4日 ユース/フォルクロア/ジャズ・ポップス
開会式 11:00〜11:10

部門 声部 出演順 団体名 指揮者 伴奏 楽器 人数 受付
締切
本番 解散


女声 1 まつぼっくりユース 成瀬 当正 成瀬 京子 ピアノ 7 10:16 11:10 11:17 11:29
2 女声アンサンブル桜組 市川 恵 11 10:24 11:18 11:25 11:37
3 府中西女声「Bambina」 吉田 玲子 16 10:32 11:26 11:33 11:45
4 頌栄女子学院聖歌隊 林 育代 20 10:40 11:34 11:41 11:53
5 実践女子大学合唱部 4 10:48 11:42 11:49 12:01
6 都立六本木高校合唱部 高野瀬 一 9 10:56 11:50 11:57 12:09
7 大妻中野中学校A 宮沢 雅子 五反 美千代 ピアノ 20 11:04 11:58 12:05 12:17
8 目黒区立第四中学校 田中 伊知子 田中 伊知子 ピアノ 9 11:12 12:06 12:13 12:25
9 新宿高校音楽部OG合唱団 小峰和則 11 11:20 12:14 12:21 12:33
10 東京都立南多摩中等教育学校合唱部 横井 明子 6 11:28 12:22 12:29 12:41
休憩 休憩 40  
男声 1 豊昭学園 合唱部 Coro Unione 中山 淳 9 12:15 13:09 13:16 13:28
2 創価学会しなの合唱団 笹口 圭吾 20 12:23 13:17 13:24 13:36
混声 1 合唱団 水星 9 12:31 13:25 13:32 13:44
2 杉並区立和泉中学校合唱部 影山 知子 6 12:39 13:33 13:40 13:52
3 栗本家 6 12:47 13:41 13:48 14:00
4 東京都立八潮高等学校ユース 鈴木 つた江 20 12:55 13:49 13:56 14:08
5 Chorale Semplice 15 13:03 13:57 14:04 14:16
休憩 休憩 20  
フォ
ルク
ロア
1 合唱団ひぐらしA(混声) 20 13:29 14:24 14:32 14:44
1 ▲タケダ 6 13:38 14:33 14:41 14:53
2 早稲田大学合唱団 16 13:47 14:42 14:50 15:02
1 パウゼ 吉田 公子 17 13:56 14:51 14:59 15:11
3 Collegium Cantorum YOKOHAMA 蟹江 春香 15 14:05 15:00 15:08 15:20
ジャ
ズ・
ポッ
プス
1 アイランズ 5 14:15 15:09 15:16 15:28
1 Belle Equipe 山本 政隆 8 14:23 15:17 15:24 15:36
2 混声合唱団うらわそれっくす 20 14:31 15:25 15:32 15:44
1 クリスタル 6 14:39 15:33 15:40 15:52
3 ピエロ合唱隊 12 14:47 15:41 15:48 16:00
休憩 15:48 16:18
表彰 16:18 16:48

 

Copyright(c)2006 Tokyo Choral Association All rights reserved.