![]()
|
第25回東京ヴォーカルアンサンブルコンテスト
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出演順 | 団体名 | 指揮者 | 伴奏 | 楽器 | 人数 | 本番 |
| 高校 1 | 東京都立大江戸高校合唱部 | 川田 弓子 | - | - | 14 | 10:40〜10:47 |
| 2 | 神奈川県立大船高等学校合唱部 | 羽布津 美都里 | - | - | 14 | 10:47〜10:54 |
| 3 | 東京都立府中西高等学校Bambina | 伊藤 有美 | 宮里 茉莉奈 | ピアノ | 23 | 10:54〜11:01 |
| 4 | 埼玉県立小川高等学校音楽部 | 吉田 倫基 | - | - | 7 | 11:01〜11:08 |
| 5 | 東京都立武蔵高等学校・附属中学校合唱部 | 蟹江 春香 | - | - | 24 | 11:08〜11:15 |
| 6 | 東京都立新宿高等学校音楽部 | 小峰 和則 | - | - | 20 | 11:15〜11:22 |
| 7 | 星美学園中学高等学校聖歌隊 | 今井 孝子 | 三瓶 啓子 | ピアノ | 20 | 11:22〜11:29 |
| 8 | 西武学園文理高等学校合唱部 | 生倉 みゆき | - | - | 18 | 11:29〜11:36 |
| 9 | 東京都立八潮高等学校合唱部 | 鈴木 つた江 | 豊田 ユリ子 | ピアノ | 11 | 11:36〜11:43 |
| 10 | 國學院大學久我山高等学校音楽部 | 大久保 正義 | - | - | 20 | 11:43〜11:50 |
| 11 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校音楽部「Noir」 | 竹下 由布子 | - | - | 21 | 11:50〜11:57 |
| 12 | 東京都立青梅総合高等学校 | 前田 直子 | 松沼 玲奈 | ピアノ | 14 | 11:57〜12:04 |
| 休憩 | 休憩50分 | |||||
| 13 | 桜美林高等学校 | 桑崎 茉優 | 寺西 春美 | ピアノ | 12 | 12:54〜13:01 |
| 14 | 埼玉栄高等学校 Felicita | 岩瀬 大悟 | - | - | 18 | 13:01〜13:08 |
| 15 | 東亜学園高等学校コーラス部 | 三瓶 進 | - | - | 20 | 13:08〜13:15 |
| 16 | お茶の水女子大学附属高等学校合唱部 | 原 大介 | - | - | 16 | 13:15〜13:22 |
| 17 | 青山学院高等部聖歌隊 | 角野 彰 | - | - | 16 | 13:22〜13:29 |
| 18 | 東京朝鮮中高級学校合唱部 | - | - | - | 7 | 13:29〜13:36 |
| 19 | 神奈川県立弥栄高等学校合唱団 | 岩本 達明 | - | - | 14 | 13:36〜13:43 |
| 20 | 星野高等学校音楽部Licht | 佐々木 憲二 | - | - | 25 | 13:43〜13:50 |
| 21 | 埼玉県立久喜高等学校音楽部 | 栗原 晶代 | - | - | 23 | 13:50〜13:57 |
| 22 | 玉川学園高等部合唱部 | - | - | - | 12 | 13:57〜14:04 |
| 23 | 東京都立南多摩高等学校合唱部 | 横井 明子 | - | - | 7 | 14:04〜14:11 |
| 24 | 東京都立三田高等学校 | 仲田 賀一 | - | - | 11 | 14:11〜14:18 |
| 25 | 埼玉県立春日部女子高等学校音楽部 | 平野 ちとせ | - | - | 23 | 14:18〜14:25 |
| 休憩 | 休憩20分 | |||||
| 26 | 花咲徳栄高等学校コーラス部 | 山口 鈴代 | - | - | 13 | 14:45〜14:52 |
| 27 | 東京女子学院中学・高等学校合唱部 | 黒澤 章子 | - | - | 18 | 14:52〜14:59 |
| 28 | 都立戸山高等学校合唱部 | 米原 希和 | 伊藤 紗与子 | ピアノ | 9 | 14:59〜15:06 |
| 29 | 頌栄女子学院高等学校 | 林 育代 | - | - | 19 | 15:06〜15:13 |
| 30 | 東京成徳大学中学・高等学校合唱部 | 塚田 洋丈 | 高島 敦子 | ピアノ | 7 | 15:13〜15:20 |
| 31 | 東洋英和女学院合唱部 | 武田 ゆり | - | - | 25 | 15:20〜15:27 |
| 32 | 浦和実業学園高校合唱部 | 杢子 淳 | - | - | 8 | 15:27〜15:34 |
| 33 | 東京立正高等学校音楽部 | 川崎 亜希子 | 鈴木 知子 | ピアノ | 8 | 15:34〜15:41 |
| 34 | 杉並学院高等学校合唱部女声 | 渕上 貴美子 | - | 鈴 | 25 | 15:41〜15:48 |
| 35 | 共立女子第二高等学校コーラス部 | 武仲 圭子 | - | - | 15 | 15:48〜15:55 |
| 36 | 埼玉県立川越高等学校音楽部 | 吉田 寛 | - | - | 25 | 15:55〜16:02 |
| 37 | 早稲田大学系属早稲田実業学校音楽部 | 佐藤 洋人 | - | - | 25 | 16:02〜16:09 |
| 休憩 | 休憩20分 | |||||
| 38 | 杉並学院高等学校(男声) | 渕上 貴美子 | - | - | 24 | 16:29〜16:36 |
| 39 | 江戸川女子中学・高等学校合唱部 | 成瀬 当正 | - | - | 17 | 16:36〜16:43 |
| 40 | 錦城高等学校合唱部 | 浅見 佳奈子 | 小山 優香 | ピアノ | 23 | 16:43〜16:50 |
| 41 | 埼玉県立熊谷高等学校音楽部 | 櫻井 寛 | - | - | 25 | 16:50〜16:57 |
| 42 | 大妻中野高等学校合唱部A | 宮沢 雅子 | - | - | 9 | 16:57〜17:04 |
| 43 | 東京家政大学附属女子高等学校合唱団 | 壱岐 利恵 | - | - | 18 | 17:04〜17:11 |
| 44 | 早稲田大学高等学院グリークラブ | 成田 裕 | 石井 宥輔 | ピアノ | 25 | 17:11〜17:18 |
| 45 | 日本音楽高等学校 合唱部 | 松田 乃利子 | - | - | 25 | 17:18〜17:25 |
| 46 | 東京都立府中西高等学校男声合唱団「小宇宙」 | 伏見 剛司 | - | - | 15 | 17:25〜17:32 |
| 47 | 渋谷教育学園 渋谷中学高等学校 | - | - | - | 9 | 17:32〜17:39 |
| 48 | 大妻中野高等学校合唱部B | 宮沢 雅子 | - | - | 15 | 17:39〜17:46 |
| 休憩 | 17:46〜18:36 | |||||
| 表彰 | 18:36〜19:16 | |||||
| 出演順 | 団体名 | 指揮者 | 伴奏 | 楽器 | 人数 | 本番 | |
| 混 声 |
1 | apakapa | 栗原 寛 | - | - | 16 | 10:40〜10:48 |
| 2 | 室内混声合唱団EMC | 伊藤 紗与子 | - | - | 16 | 10:48〜10:56 | |
| 3 | 混声合唱団A.D.A | 横田 純子 | - | - | 6 | 10:56〜11:04 | |
| 4 | CALL FESTUM | 浦上 朋子 | - | - | 12 | 11:04〜11:12 | |
| 5 | Harmonie du soleil | - | - | - | 11 | 11:12〜11:20 | |
| 6 | Chor Printemps | 廣瀬 くに子 | - | - | 12 | 11:20〜11:28 | |
| 7 | ヴォーカルグループ AIM | - | - | - | 8 | 11:28〜11:36 | |
| 8 | Koris Bambieri | 大津 康平 | - | - | 17 | 11:36〜11:44 | |
| 9 | Mille-Uno | 田中 豊輝 | - | - | 17 | 11:44〜11:52 | |
| 10 | Chorale Semplice | - | - | - | 7 | 11:52〜12:00 | |
| 11 | 中央大学混声合唱団 こだま会 | 森永 淳一 | - | - | 20 | 12:00〜12:08 | |
| 休憩 | 休憩40分 | ||||||
| 12 | ピエロ合唱隊 | - | - | - | 10 | 12:48〜12:56 | |
| 13 | 明治大学混声合唱団さわらびコール | - | - | - | 9 | 12:56〜13:04 | |
| 14 | ZASH | 塩満 友紀 | - | - | 14 | 13:04〜13:12 | |
| 15 | Chor NUCC | - | - | - | 15 | 13:12〜13:20 | |
| 16 | chor YA_N_YA | 三瓶 進 | - | - | 20 | 13:20〜13:28 | |
| 17 | 合唱団プレアンブルム | 朝倉 富美 | 朝倉 富美 | ピアノ | 7 | 13:28〜13:36 | |
| 18 | クールプリエール | 橋本 光廣 | - | - | 10 | 13:36〜13:44 | |
| 19 | リクルート混声合唱団 | 酒井 美和 | 佐川 舞 | ピアノ | 13 | 13:44〜13:52 | |
| 20 | 水野家 | - | - | - | 13 | 13:52〜14:00 | |
| 21 | Diaphanous | 渕上 千里 | 水戸 見弥子 | ピアノ | 20 | 14:00〜14:08 | |
| 22 | 神奈川県立多摩高等学校 Gemstones | - | - | - | 18 | 14:08〜14:16 | |
| 休憩 | 休憩20分 | ||||||
| 23 | 実践学園高校合唱部 | 西村 友里 | - | - | 15 | 14:36〜14:44 | |
| 24 | THOUSAND VOICES | - | - | - | 15 | 14:44〜14:52 | |
| 25 | 華楽 | 原田 敬大 | - | - | 16 | 14:52〜15:00 | |
| 26 | 混声合唱団HEATH | 井上 裕史 | 田 琴織 | ピアノ | 16 | 15:00〜15:08 | |
| 27 | コール・フラクタル | 笠置 英史 | - | - | 16 | 15:08〜15:16 | |
| 28 | アンサンブル・セレヴィシェ | 池田 真子 | - | - | 15 | 15:16〜15:24 | |
| 29 | アンサンブル・チャンティック | - | - | - | 10 | 15:24〜15:32 | |
| 30 | アルベルネ ユーゲントコール | 中村 拓紀 | - | - | 16 | 15:32〜15:40 | |
| 31 | Gemischter Chor TOKYO | 岸 信介 | - | - | 18 | 15:40〜15:48 | |
| 32 | Tokyo Voice Session | 五十嵐建平 | - | - | 19 | 15:48〜15:56 | |
| 休憩 | 休憩20分 | ||||||
| 中 学 |
1 | 蕨市立第一中学校音楽部 | 竹内 顯 | - | - | 18 | 16:16〜16:23 |
| 2 | 大妻中野中学校合唱部C | 宮沢 雅子 | - | - | 25 | 16:23〜16:30 | |
| 3 | 府中市立府中第四中学校合唱部 | 横田 純子 | - | - | 8 | 16:30〜16:37 | |
| 4 | 八王子市立鑓水中学校 男声合唱団 | 横溝 明子 | - | - | 16 | 16:37〜16:44 | |
| 5 | 頌栄女子学院中学校 | 林 育代 | - | - | 16 | 16:44〜16:51 | |
| 6 | 江戸川区立小松川第三中学校 | 大和田 倫子 | - | - | 16 | 16:51〜16:58 | |
| 7 | 東久留米市立南中学校合唱部 | 豊田 ゆみ | - | - | 16 | 16:58〜17:05 | |
| 8 | 川崎市立菅中学校音楽部 | 窪田 裕子 | - | - | 20 | 17:05〜17:12 | |
| 9 | 八王子市立鑓水中学校 女声合唱団 | 横溝 明子 | - | - | 16 | 17:12〜17:19 | |
| 10 | 狛江市立狛江第四中学校 | 岩崎 梓 | 伊藤 英美花 | ピアノ | 15 | 17:19〜17:26 | |
| 11 | 目黒区立第四中学校合唱サークル | 田中 伊知子 | 田中 伊知子 | ピアノ | 16 | 17:26〜17:33 | |
| 12 | 日野市立日野第一中学校 | 影山知子 | 田村早紀 | ピアノ | 16 | 17:33〜17:40 | |
| 休憩 | 休憩20分 | ||||||
| 13 | 実践学園中学校合唱部 | 関田 裕一 | - | - | 8 | 18:00〜18:07 | |
| 14 | 小金井市立緑中学校(女声) | 廣江 多恵子 | 高橋 さくら | ピアノ | 14 | 18:07〜18:14 | |
| 15 | 八王子市立鑓水中学校 混声合唱団 | 横溝 明子 | - | - | 10 | 18:14〜18:21 | |
| 16 | 調布市立神代中学校合唱部A | 山崎 朋子 | - | - | 20 | 18:21〜18:28 | |
| 17 | 創価中学校翼コーラス部 | 鈴村 直子 | 宮本 陽季 | ピアノ | 15 | 18:28〜18:35 | |
| 18 | 大妻中野中学校合唱部B | - | - | - | 25 | 18:35〜18:42 | |
| 19 | 小金井市立緑中学校(混声) | 廣江 多恵子 | 高橋 さくら | ピアノ | 20 | 18:42〜18:49 | |
| 20 | 大妻中野中学校合唱部A | 宮沢 雅子 | - | - | 23 | 18:49〜18:56 | |
| 21 | 調布市立神代中学校合唱部C | 山崎 朋子 | - | - | 12 | 18:56〜19:03 | |
| 22 | 杉並区立泉南中学校音楽部 | 原 佳代 | - | - | 7 | 19:03〜19:10 | |
| 23 | 小平市立小平第三中学校 | 平澤 文恵 | - | - | 17 | 19:10〜19:17 | |
| 24 | 國學院大學久我山中学校 | 宮ア 直子 | - | - | 25 | 19:17〜19:24 | |
| 25 | 国分寺市立第三中学校 | 齋藤 智子 | 中村 沙耶 | ピアノ | 8 | 19:24〜19:31 | |
| 26 | 調布市立神代中学校合唱部B | 山崎 朋子 | - | - | 18 | 19:31〜19:38 | |
| 27 | 春日部市立春日部中学校合唱部 | 母壁 菜穂子 | - | - | 25 | 19:38〜19:45 | |
| 休憩 | 19:45〜20:15 | ||||||
| 表彰 | 20:15〜20:45 | ||||||
第3日 おかあさん・一般女声部門
開会式 10:30〜10:40
| 出演順 | 団体名 | 指揮者 | 伴奏 | 楽器 | 人数 | 本番 | |
| お か あ さ ん |
1 | 女声合唱団 Mon-ne | 大門 康彦 | - | - | 17 | 10:40〜10:48 |
| 2 | 横浜グローリア女声合唱団 | 岸 信介 | - | - | 17 | 10:48〜10:56 | |
| 3 | アンサンブル セレーネ | 岩本 徳 | 木村 裕平 | - | 9 | 10:56〜11:04 | |
| 4 | 獅子ヶ谷小学校PTAコーラス | 嵯峨 秀夫 | 嵯峨 啓子 | - | 6 | 11:04〜11:12 | |
| 5 | アンサンブル いろは | 勝呂 美智子 | 伊藤 恵 | ピアノ | 14 | 11:12〜11:20 | |
| 6 | ヴォーチェ アルジェンティーナ | 岸 信介 | - | - | 14 | 11:20〜11:28 | |
| 7 | アンサンブル濤音-tone- | 森永 淳一 | - | - | 12 | 11:28〜11:36 | |
| 8 | レディースアンサンブル『パステル』 | 中館 伸一 | - | - | 8 | 11:36〜11:44 | |
| 9 | アンダンテ・ルッツィカーレ | 青木 昌恵 | - | - | 16 | 11:44〜11:52 | |
| 10 | クリスタル | - | - | - | 8 | 11:52〜12:00 | |
| 休憩 | 休憩40分 | ||||||
| 11 | あんさんぶる・どるちぇ | 岸 信介 | - | - | 7 | 12:40〜12:48 | |
| 12 | 女声合唱団 アルドール | 渕上 千里 | - | - | 17 | 12:48〜12:56 | |
| 13 | コーラスあおやぎ | 藤澤 幸義子 | 三宅 直美 | ピアノ | 15 | 12:56〜13:04 | |
| 14 | Coro Lino | 倉岡 典子 | - | - | 12 | 13:04〜13:12 | |
| 15 | 水声会 | 藤澤 佑一 | 根本 志保 | ピアノ | 15 | 13:12〜13:20 | |
| 16 | ダックス | 中館 伸一 | 遠藤 有子 | ピアノ | 19 | 13:20〜13:28 | |
| 17 | フェアリー・ニート | 安蒜 砂智子 | - | - | 11 | 13:28〜13:36 | |
| 18 | グローリア女声合唱団 | 岸 信介 | - | - | 19 | 13:36〜13:44 | |
| 19 | レディース・コア翠 | 片野 秀俊 | - | - | 17 | 13:44〜13:52 | |
| 20 | リラ・フラウエンコール | 藤澤 佑一 | - | - | 11 | 13:52〜14:00 | |
| 休憩 | 休憩20分 | ||||||
| 21 | 東京レディース・アンサンブル | 田尻 明規 | - | - | 20 | 14:20〜14:28 | |
| 22 | クール・シャルマン | 小濱 明 | - | - | 10 | 14:28〜14:36 | |
| 23 | アンサンブル・ソティエ | 諸岡 智子 | - | - | 11 | 14:36〜14:44 | |
| 24 | エピキュリアンズ | 築部 真美子 | - | - | 8 | 14:44〜14:52 | |
| 25 | グリーンエコー | 森田 信子 | - | - | 10 | 14:52〜15:00 | |
| 26 | ル・シャン・デ・フルール | 片野 秀俊 | - | - | 13 | 15:00〜15:08 | |
| 27 | 女声合唱団 a piacere | 森永 淳一 | - | - | 17 | 15:08〜15:16 | |
| 28 | パウゼ | 吉田 公子 | - | - | 16 | 15:16〜15:24 | |
| 29 | グリーンフラッシュ | 中館 伸一 | 遠藤 有子 | ピアノ | 16 | 15:24〜15:32 | |
| 30 | あんさんぶる ゆう | 松浦 ゆかり | - | - | 14 | 15:32〜15:40 | |
| 休憩 | 休憩20分 | ||||||
女 |
1 | 秋桜3M | 宮沢 雅子 | - | - | 12 | 16:00〜16:08 |
| 2 | macaron | 栗原 晶代 | - | - | 7 | 16:08〜16:16 | |
| 3 | ぱ・あ・ぱ | 岸 信介 | - | - | 9 | 16:16〜16:24 | |
| 4 | 合唱団 大きな木の会 | 大木 正 | - | - | 12 | 16:24〜16:32 | |
| 5 | アンサンブル・ソノリテ | 田村 茂 | - | - | 14 | 16:32〜16:40 | |
| 6 | Avis Libera | 蟹江 春香 | - | - | 15 | 16:40〜16:48 | |
| 7 | ROSA MARIANO | 岸 信介 | - | - | 11 | 16:48〜16:56 | |
| 8 | 豊島岡女子学園高等学校1年・中学校1,2年C | 柴田 由美 | - | - | 15 | 16:56〜17:04 | |
| 9 | アンサンブル冴 | 片野 秀俊 | - | - | 17 | 17:04〜17:12 | |
| 10 | 菊華アンサンブル | 渕上 貴美子 | - | - | 20 | 17:12〜17:20 | |
| 休憩 | 休憩20分 | ||||||
| 11 | 豊島岡女子学園高等学校1年・中学校1,2年A | 柴田 由美 | - | - | 14 | 17:40〜17:48 | |
| 12 | アール・グレイ | 櫻屋敷 滋人 | - | - | 9 | 17:48〜17:56 | |
| 13 | 女声合唱団鈴優会 | 名島 啓太 | - | - | 11 | 17:56〜18:04 | |
| 14 | Cache-Cache | 三好 草平 | - | - | 9 | 18:04〜18:12 | |
| 15 | 実践女子学園高等学校合唱部 | 岩田 愛子 | - | - | 10 | 18:12〜18:20 | |
| 16 | 女声合唱団Bloom | 小川 太一 | 安田 さえり | ピアノ | 7 | 18:20〜18:28 | |
| 17 | 豊島岡女子学園高等学校1年・中学校1,2年B | 柴田 由美 | - | - | 15 | 18:28〜18:36 | |
| 18 | 女声アンサンブルMerry Lips | 半田 暁 | 坂田 すみれ | ピアノ | 13 | 18:36〜18:44 | |
| 19 | アンサンブル リモーネ | 岸 信介 | - | - | 10 | 18:44〜18:52 | |
| 20 | Chor Elysion | - | - | - | 13 | 18:52〜19:00 | |
| 休憩 | 19:00〜19:40 | ||||||
| 表彰 | 19:40〜20:10 | ||||||
第4日 ジュニア・ルネサンスバロック・一般男声部門
開会式 10:30〜10:40
| 出演順 | 団体名 | 指揮者 | 伴奏 | 楽器 | 人数 | 本番 | |
| ジ ュ ニ ア |
1 | 東京いずみ幼稚園五歳児星グループ | 水口 恵美子 | 野口 まさ子 | ピアノ | 25 | 10:40〜10:48 |
| 2 | どんぐりのド | 櫻井 知津 | 角南 実穂子 | ピアノ | 23 | 10:48〜10:56 | |
| 3 | 東京いずみ幼稚園五歳児アニメグループ | 岡村 英佳 | 若狹 舞 | ピアノ | 25 | 10:56〜11:04 | |
| 4 | いずみMS幼小合唱団 | 小泉 眞利子 | 上野 和美 | ピアノ | 23 | 11:04〜11:12 | |
| 5 | 東京創価小学校フローレンス合唱団 | 金田 泉 | 植木 絵麻 | ピアノ | 17 | 11:12〜11:20 | |
| 6 | 目黒区立烏森小学校合唱団 レインボー | 田中 裕美 | 飯田 ゆりえ | - | 16 | 11:20〜11:28 | |
| 7 | ハッピーハーモニー・ジュニア | 柴田 晃子 | 青木 こずえ | ピアノ | 18 | 11:28〜11:36 | |
| 8 | シンフォニーヒルズ少年少女合唱団 | 柏原 美緒 | - | - | 25 | 11:36〜11:44 | |
| 9 | 広尾ジュニア合唱クラブ | 巴川 晴美 | 丹羽 一隆 | ピアノ | 23 | 11:44〜11:52 | |
| 10 | さとえ学園小学校 合唱部 | 三森 敏 | 石井 沙知 | ピアノ | 25 | 11:52〜12:00 | |
| 11 | 目黒区立烏森小学校合唱団 風 | 田中 裕美 | 飯田 ゆりえ | - | 20 | 12:00〜12:08 | |
| 12 | まつぼっくり児童合唱団 | 成瀬 当正 | 成瀬 京子 | ピアノ | 12 | 12:08〜12:16 | |
| 休憩 | 休憩50分 | ||||||
| ル ネ バ ロ |
1 | アンサンブル・アンダンテ | 小濱 明 | - | - | 11 | 13:06〜13:14 |
| 2 | コール・ヌーヴォ | - | - | - | 7 | 13:14〜13:22 | |
| 3 | ルシアス | 田村 茂 | - | - | 9 | 13:22〜13:30 | |
| 4 | アンダンテ・ルッツィカーレ | 青木 昌恵 | - | - | 16 | 13:30〜13:38 | |
| 5 | 男声合唱団鈴優会 | 名島 啓太 | - | - | 11 | 13:38〜13:46 | |
| 6 | Sotto Voce Hirao | - | - | - | 9 | 13:46〜13:54 | |
| 7 | 混声合唱団ルックスエテルナ | 内田 等 | - | - | 16 | 13:54〜14:02 | |
| 8 | Pince2 | 田村 茂 | - | - | 10 | 14:02〜14:10 | |
| 9 | Angelic Voices | 中館 伸一 | - | - | 16 | 14:10〜14:18 | |
| 10 | 混声合唱コール・ブレヴィス | 中谷 美恵子 | - | - | 7 | 14:18〜14:26 | |
| 11 | TOKYO SOCIO GRANDE | - | - | - | 14 | 14:26〜14:34 | |
| 休憩 | 休憩20分 | ||||||
| 12 | 合唱団 歌の葉 | 柳嶋 耕太 | - | - | 12 | 14:54〜15:02 | |
| 13 | アンサンブル マリンスノー | 蟹江 春香 | - | - | 10 | 15:02〜15:10 | |
| 14 | Ensemble YAMANET | - | - | - | 7 | 15:10〜15:18 | |
| 15 | Ah!cappella | - | - | - | 7 | 15:18〜15:26 | |
| 16 | 合唱団エトワーユ | 秋島 光一 | - | - | 14 | 15:26〜15:34 | |
| 17 | Musica Nova Consort | 片野 秀俊 | - | - | 11 | 15:34〜15:42 | |
| 18 | Ensamble odv | - | - | - | 6 | 15:42〜15:50 | |
| 19 | Spiaggia Centrale | - | - | - | 9 | 15:50〜15:58 | |
| 20 | 合唱団轟−TODOROKI− | 山田 充人 | - | - | 18 | 15:58〜16:06 | |
| 21 | アイビー女声合唱団 | 中村 拓紀 | - | - | 12 | 16:06〜16:14 | |
| 22 | 女声アンサンブル 桜組 | 市川 恵 | - | - | 10 | 16:14〜16:22 | |
| 休憩 | 休憩20分 | ||||||
| 男 声 |
1 | 広域指定合唱団 青山組 | 仁階堂 孝 | - | - | 10 | 16:42〜16:50 |
| 2 | ふぇるまあた | - | - | - | 6 | 16:50〜16:58 | |
| 3 | Belle Equipe | 山本 政隆 | - | - | 10 | 16:58〜17:06 | |
| 4 | 上野男声合唱団 | 田尻 明規 | - | - | 18 | 17:06〜17:14 | |
| 5 | Choeur aile | 七尾 崇久 | - | - | 13 | 17:14〜17:22 | |
| 6 | 駿河台倶楽部 VOCE | - | - | - | 11 | 17:22〜17:30 | |
| 7 | 男声合唱団獅子16 | 椋木 公博 | - | - | 12 | 17:30〜17:38 | |
| 8 | 杉並学院OB合唱団 | 渕上 貴美子 | - | - | 17 | 17:38〜17:46 | |
| 9 | 合唱団瑠奈 | - | - | - | 10 | 17:46〜17:54 | |
| 10 | イェーノーリャ・ラウラヤット | - | - | - | 6 | 17:54〜18:02 | |
| 11 | 有機的演奏単位グラ・ディーヴォ | - | - | - | 10 | 18:02〜18:10 | |
| 12 | 男声合唱団 くるり庵 | - | - | - | 9 | 18:10〜18:18 | |
| 休憩 | 18:18〜18:58 | ||||||
| 表彰 | 18:58〜19:38 | ||||||